서울 주택 중개보수 상한요율
매매·교환
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5,000만원 미만 | 0.6% | 250,000원 |
| 5,000만원 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 800,000원 |
| 2억원 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 9억원 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 12억원 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 |
임대차 (전세·월세)
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5,000만원 미만 | 0.5% | 200,000원 |
| 5,000만원 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 300,000원 |
| 1억원 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억원 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억원 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
계산 방법
- 중개보수 상한 =
거래금액 × 상한요율, 한도액이 있으면 한도액을 넘지 않습니다. - 월세 거래금액 =
보증금 + 월세 × 100, 5천만 원 미만이면보증금 + 월세 × 70